Correia Sincronizadora L
Descrição
Correia Sincronizadora L
Secção | Passo (mm) | Altura dentes (mm) | Espessura (mm) | Perímetro |
---|---|---|---|---|
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | Lp |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | Lp |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | Lp |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | Lp |
H | 12.700 | 2.29 | 4.30 | Lp |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | Lp |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | Lp |
Please Login To Download Attachment