Skip to content
VICOR
  • CATALOGO
  • ROLAMENTOS
  • TRANSMISSÃO DE POTÊNCIA
  • VEDAÇÃO
  • PLÁSTICOS TÉCNICOS
  • MRR
  • 0
0
  • CATALOGO
  • ROLAMENTOS
  • TRANSMISSÃO DE POTÊNCIA
  • VEDAÇÃO
  • PLÁSTICOS TÉCNICOS
  • MRR

MVQ70

  1. Casa>
  2. Produtos>
  3. Vedação>
  4. O-Rings>
  5. O'rings>
  6. MVQ70

Procurar…

×
  • ORING 002.00 X 01.00 MVQ70
    • ORING 002.00 X 01.00 MVQ70
    • ORING 002.00 X 01.00 MVQ70

  • ORING 002.75 X 01.60 MVQ70
    • ORING 002.75 X 01.60 MVQ70
    • ORING 002.75 X 01.60 MVQ70

  • ORING 003.00 X 02.00 MVQ70
    • ORING 003.00 X 02.00 MVQ70
    • ORING 003.00 X 02.00 MVQ70

  • ORING 003.68 X 01.78 MVQ70
    • ORING 003.68 X 01.78 MVQ70
    • ORING 003.68 X 01.78 MVQ70

  • ORING 004.00 X 02.00 MVQ70
    • ORING 004.00 X 02.00 MVQ70
    • ORING 004.00 X 02.00 MVQ70

  • ORING 006.00 X 02.00 MVQ70
    • ORING 006.00 X 02.00 MVQ70
    • ORING 006.00 X 02.00 MVQ70

  • ORING 006.00 X 02.50 MVQ70
    • ORING 006.00 X 02.50 MVQ70
    • ORING 006.00 X 02.50 MVQ70

  • ORING 006.75 X 01.78 MVQ70
    • ORING 006.75 X 01.78 MVQ70
    • ORING 006.75 X 01.78 MVQ70

  • ORING 007.00 X 03.00 MVQ70
    • ORING 007.00 X 03.00 MVQ70
    • ORING 007.00 X 03.00 MVQ70

  • ORING 008.00 X 02.00 MVQ70
    • ORING 008.00 X 02.00 MVQ70
    • ORING 008.00 X 02.00 MVQ70

  • ORING 009.00 X 02.00 MVQ70
    • ORING 009.00 X 02.00 MVQ70
    • ORING 009.00 X 02.00 MVQ70

  • ORING 012.00 X 03.00 MVQ70
    • ORING 012.00 X 03.00 MVQ70
    • ORING 012.00 X 03.00 MVQ70

  • ORING 012.29 X 03.53 MVQ70
    • ORING 012.29 X 03.53 MVQ70
    • ORING 012.29 X 03.53 MVQ70

  • ORING 013.87 X 03.53 MVQ70
    • ORING 013.87 X 03.53 MVQ70
    • ORING 013.87 X 03.53 MVQ70

  • ORING 015.00 X 03.00 MVQ70
    • ORING 015.00 X 03.00 MVQ70
    • ORING 015.00 X 03.00 MVQ70

  • ORING 015.08 X 02.62 MVQ70
    • ORING 015.08 X 02.62 MVQ70
    • ORING 015.08 X 02.62 MVQ70

  • ORING 018.64 X 03.53 MVQ70
    • ORING 018.64 X 03.53 MVQ70
    • ORING 018.64 X 03.53 MVQ70

  • ORING 018.72 X 02.62 MVQ70
    • ORING 018.72 X 02.62 MVQ70
    • ORING 018.72 X 02.62 MVQ70

  • ORING 021.89 X 02.62 MVQ70
    • ORING 021.89 X 02.62 MVQ70
    • ORING 021.89 X 02.62 MVQ70

  • ORING 031.42 X 02.62 MVQ70 (2-124)
    • ORING 031.42 X 02.62 MVQ70 (2-124)
    • ORING 031.42 X 02.62 MVQ70 (2-124)

  • ORING 032.99 X 02.62 MVQ70
    • ORING 032.99 X 02.62 MVQ70
    • ORING 032.99 X 02.62 MVQ70

  • ORING 036.17 X 02.62 MVQ70
    • ORING 036.17 X 02.62 MVQ70
    • ORING 036.17 X 02.62 MVQ70

  • ORING 037.69 X 03.53 MVQ70
    • ORING 037.69 X 03.53 MVQ70
    • ORING 037.69 X 03.53 MVQ70

  • ORING 037.99 X 03.53 MVQ70
    • ORING 037.99 X 03.53 MVQ70
    • ORING 037.99 X 03.53 MVQ70

  • ORING 039.00 X 02.62 MVQ70
    • ORING 039.00 X 02.62 MVQ70
    • ORING 039.00 X 02.62 MVQ70

  • ORING 039.70 X 03.53 MVQ70
    • ORING 039.70 X 03.53 MVQ70
    • ORING 039.70 X 03.53 MVQ70

  • ORING 042.86 X 03.53 MVQ70
    • ORING 042.86 X 03.53 MVQ70
    • ORING 042.86 X 03.53 MVQ70

  • ORING 044.04 X 03.53 MVQ70
    • ORING 044.04 X 03.53 MVQ70
    • ORING 044.04 X 03.53 MVQ70

  • ORING 052.00 X 04.00 MVQ70
    • ORING 052.00 X 04.00 MVQ70
    • ORING 052.00 X 04.00 MVQ70

  • ORING 056.82 X 02.62 MVQ70
    • ORING 056.82 X 02.62 MVQ70
    • ORING 056.82 X 02.62 MVQ70

  • ORING 082.14 X 03.53 MVQ70
    • ORING 082.14 X 03.53 MVQ70
    • ORING 082.14 X 03.53 MVQ70

  • ORING 085.32 X 03.53 MVQ70
    • ORING 085.32 X 03.53 MVQ70
    • ORING 085.32 X 03.53 MVQ70

  • ORING 088.49 X 03.53 MVQ70
    • ORING 088.49 X 03.53 MVQ70
    • ORING 088.49 X 03.53 MVQ70

Contactos

  • Informação
  • Morada:Av. Comendador Francisco Alves Quintas N778 Fr.A/B 4740-010 Marinhas - Esposende
  • Telefone:253986192Opens in your application
  • Móvel:963175145Opens in your application
  • Email:geral@vicor.ptOpens in your application

VICOR – Componentes Industriais

Somos uma empresa distribuidora de rolamentos, transmissão mecânica e de vedantes para equipamentos industriais a nível nacional, recorrendo a um stock extenso de rolamentos, correntes, correias, retentores, vedantes, orings, etc... Situada numa região com forte presença industrial, a VICOR tem beneficiado de um ambiente extremamente técnico e exigente, que sustenta e impulsiona um serviço de qualidade reconhecida

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

Newsletter

Páginas

  • RGPDOpens in a new tab
  • Resolução de Litígios OnlineOpens in a new tab
  • Livro de ReclamaçõesOpens in a new tab

Notícias

  • Falsificação… Não é uma Boa Ideia
    Falsificação… Não é uma Boa Ideia
    3 de Março, 2021/
    0 Comments
  • Danos no Rolamento: Como Evitar as Causas Comuns de Falhas no Rolamento
    Danos no Rolamento: Como Evitar as Causas Comuns de Falhas no Rolamento
    29 de Outubro, 2018/
    0 Comments
  • Limites de Rotação – Parâmetros Para Cálculo e Fatores de Correção
    Limites de Rotação – Parâmetros Para Cálculo e Fatores de Correção
    30 de Março, 2018/
    0 Comments
Copyright - VICOR 2021 | Login
  • Login
Forgot Password?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
×

Cart