CARRETO VEIO MECANIZADO DT – 12B-1
| 12B-1 | Corrente | Material |
| 3/4″X7/16″
9.05X11.68mm |
DIN8187
ISO/R606 |
C-45 |
[brand]
Descrição
CARRETO VEIO MECANIZADO DT – 12B-1
| Z | De | Dp | Dm | A | D=Ø do veio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 81,8 | 73,6 | 52 | 35 | 19 - 20 - 22 - 24 - 25 -28 - 30 |
| 13 | 87,8 | 79,53 | 58 | 35 | 19 - 20 - 22 - 24 - 25 -28 - 30 - 32 - 35 |
| 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 35 | 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 |
| 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 35 | 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 |
| 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 35 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 |
| 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 35 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
| 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 35 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
| 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 35 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 20 | 130 | 121,78 | 80 | 35 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 21 | 136 | 127,82 | 90 | 40 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 22 | 142 | 133,86 | 90 | 40 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 40 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 40 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 25 | 160,2 | 152 | 90 | 40 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |



